-
Rohrfittings aus Titan
-
Geschweißtes Titanrohr
-
Rohrflansch aus Titan
-
Nahtloser Titanschläuche
-
Titanwärmetauscher
-
Titanspulen-Schläuche
-
Titanlegierungs-Blatt
-
Befestigungselemente aus Titan
-
Schweißdraht aus Titan
-
Titanrundeisen
-
Titan-Schmiedeteile
-
Plattiertes Titankupfer
-
Titanelektrode
-
Metallspritzenziel
-
Zirkonium-Produkte
-
Gesinterter poröser Filter
-
Form-Gedächtnis Nitinol-Draht
-
Niobprodukte
-
Wolframprodukte
-
Molybdän-Produkte
-
Tantalprodukte
-
Ausrüstungsprodukte
-
Aluminiumprodukte
-
Edelstahlprodukte
GR1 Titaniumquadratische Röhre rechteckige Röhre L-Profil U-Profil
| Herkunftsort | China |
|---|---|
| Markenname | CHANGSHENG |
| Zertifizierung | ISO9000:2015 |
| Modellnummer | Gr1 Gr2 Gr3 Gr4 |
| Min Bestellmenge | 100 KGS |
| Preis | According to quantity |
| Verpackung Informationen | Die Anforderung der Kunden |
| Lieferzeit | 20 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 30 Tonnen pro Monat |
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Oberflächenprozess | Beizen/Poliert | Walzen | Schmieden, rollend, Vergütung und legen in Essig ein |
|---|---|---|---|
| Biocompatibility | Ausgezeichnet. | Stärke | 0.8-8.0mm |
| mit einem Durchmesser von | Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4 | OEM-Produkte | Wir können Soem anbieten |
| Hervorheben | GR1 Titansquadratrohr,U-Profil-Titan-Quadratrohr,L-Profil Titan-Quadratrohr |
||
GR1 Titaniumquadratische Röhre rechteckige Röhre L-Profil U-Profil
Derzeit produziert unser Werk Titan und Titallegierung Gr.1Gr.2Gr.3Gr.4,GR.5 usw., Quadratrohr, Rechteckrohr, L-Profil, U-Profil, T-Profil, hexagonaler Titanstab, oktagonaler Altitaniumstab usw.Andere Qualitäten und Spezifikationen können nach den Kundenanforderungen angepasst werden.Kundenspezifische Anpassung kann sich auf die Normen beziehen:GB/T706-2016
Produktspezifikation wie folgt:
| Nein, nicht wirklich. | Die Ausgabe der Ausgabe | Dimension (MM) |
Längen (MM) |
Theoretisch Gewicht/PC (Kg) |
Anmerkung |
| 1 | 3# L-Profil | 30*30*3 | 6000 | 4.73 | Gleichberechtigte Seiten |
| 2 | 3# L-Profil | 30*30*4 | 6000 | 5.15 | Gleichberechtigte Seiten |
| 3 | 4# L-Profil | 40*40*3 | 6000 | 6.38 | Gleichberechtigte Seiten |
| 4 | 4# L-Profil | 40*40*4 | 6000 | 8.34 | Gleichberechtigte Seiten |
| 5 | 5# L-Profil | 50*50*3 | 6000 | 8.03 | Gleichberechtigte Seiten |
| 6 | 5# L-Profil | 50*50*4 | 6000 | 10.54 | Gleichberechtigte Seiten |
| 7 | 6# L-Profil | 63*63*4 | 6000 | 13.46 | Gleichberechtigte Seiten |
| 8 | 6# L-Profil | 63*63*5 | 6000 | 16.62 | Gleichberechtigte Seiten |
| 9 | 8# L-Profil | 80*80*5 | 6000 | 21.41 | Gleichberechtigte Seiten |
| 10 | 8# L-Profil | 80*80*6 | 6000 | 25.42 | Gleichberechtigte Seiten |
| 11 | 5# U-Profil | 50 mal 37 mal 4.5 | 6000 | 18.74 | Gleichberechtigte Seiten |
| 12 | 6.3# U-Profil | 63 mal 40 mal 4.8 | 6000 | 22.86 | Gleichberechtigte Seiten |
| 13 | 8# U-Profil | 80*43*5 | 6000 | 27.73 | Gleichberechtigte Seiten |
| 14 | 10# U-Profil | 100 mal 48 mal 5.3 | 6000 | 34.49 | Gleichberechtigte Seiten |
| 15 | 12# U-Profil | 120 mal 53 mal 5.5 | 6000 | 41.56 | Gleichberechtigte Seiten |
| Nein, nicht wirklich. | Die Ausgabe der Ausgabe | Die Angabe des Zertifikats ist in Anhang I zu finden. W*H*L(MM) |
Wandstärke (MM) |
Theoretisch Gewicht/PC (Kg) |
Anmerkung |
| 1 | Quadratische Tube | 20*20*6000 | 0.8 | 1.668 | Nahtlose Röhre |
| 1.0 | 2.070 | ||||
| 1.5 | 3.042 | ||||
| 2.0 | 3.972 | ||||
| 2 | Rechteckige Röhre Quadratische Tube |
20*40*6000 30*30*6000 |
1.0 | 3.318 | Nahtlose Röhre |
| 1.2 | 3.750 | ||||
| 1.5 | 4.650 | ||||
| 2.0 | 6.654 | ||||
| 3 | Rechteckige Röhre | 30*50*6000 | 1.0 | 4.221 | Nahtlose Röhre |
| 1.5 | 6.250 | ||||
| 2.0 | 8.226 | ||||
| 3.0 | 12.010 | ||||
| 4 | Quadratische Tube | 40*40*6000 | 1.0 | 4.230 | Nahtlose Röhre |
| 1.5 | 6.280 | ||||
| 2.0 | 8.292 | ||||
| 3.0 | 12.180 | ||||
| 5 | Rechteckige Röhre Quadratische Tube |
40*60*6000 50*50*6000 |
1.5 | 7.836 | Nahtlose Röhre |
| 2.0 | 10.360 | ||||
| 3.0 | 15.290 | ||||
| 4.0 | 20.050 | ||||
| 6 | Rechteckige Röhre Quadratische Tube |
40*80*6000 50*70*6000 60*60*6000 |
1.5 | 9.490 | Nahtlose Röhre |
| 2.0 | 12.570 | ||||
| 3.0 | 18.600 | ||||
| 4.0 | 24.460 | ||||
| 7 | Rechteckige Röhre Quadratische Tube |
60*80*6000 70*70*6000 |
2.0 | 14.780 | Nahtlose Röhre |
| 3.0 | 21.910 | ||||
| 4.0 | 28.880 | ||||
| 5.0 | 35.680 | ||||
| 8 | Rechteckige Röhre | 50*100*6000 | 3.0 | 23.440 | Schweißrohr Eine Schweißnaht |
| 4.0 | 30.870 | ||||
| 9 | Quadratische Tube | 80*80*6000 | 3.0 | 25.230 | Schweißrohr Eine Schweißnaht |
| 4.0 | 33.300 | ||||
| 5.0 | 41.200 | ||||
| 10 | Rechteckige Röhre Quadratische Tube |
80*100*6000 | 4.0 | 37.380 | Nahtlose Röhre |
| 5.0 | 46.300 | ||||
| 6.0 | 50.050 | ||||
| 8.0 | 72.050 |
![]()

