-
Rohrfittings aus Titan
-
Geschweißtes Titanrohr
-
Rohrflansch aus Titan
-
Nahtloser Titanschläuche
-
Titanwärmetauscher
-
Titanspulen-Schläuche
-
Titanlegierungs-Blatt
-
Befestigungselemente aus Titan
-
Schweißdraht aus Titan
-
Titanrundeisen
-
Titan-Schmiedeteile
-
Plattiertes Titankupfer
-
Titanelektrode
-
Metallspritzenziel
-
Zirkonium-Produkte
-
Gesinterter poröser Filter
-
Form-Gedächtnis Nitinol-Draht
-
Niobprodukte
-
Wolframprodukte
-
Molybdän-Produkte
-
Tantalprodukte
-
Ausrüstungsprodukte
-
Aluminiumprodukte
-
Edelstahlprodukte
Aluminiumfolie aus Titanschicht ASTM B381
| Herkunftsort | China |
|---|---|
| Markenname | CSTY |
| Zertifizierung | GB/T19001-2016/ISO9001:2015 |
| Modellnummer | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Verwendung in Kraftfahrzeugen, die mit |
| Min Bestellmenge | 50 kg |
| Preis | $35.00 - $125.00/ kg |
| Verpackung Informationen | Holzetui, Karton Verpacken kann entsprechend Kundenanforderungen sein. |
| Lieferzeit | 15 bis 20 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 5000 Kilogramm/Kilo pro Monat |
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Ertragsfestigkeit | ≥ 828 MPa | Walzen | Heiße gerollte, kalt gerollt |
|---|---|---|---|
| Schlüsselwörter | TC18/BT22-Blech aus Titanlegierung | Titanplatten-Material | Titanlegierungs-Platten-Grad 7 (PD) |
| Breite | 100mm-3000mm | Produktionsstandards | ASTM B265 |
| Oberflächenprozess | Säurewaschen, Sandstrahlen, Polieren | Inventar | Verschiedene Größen auf Lager |
| Versorgungsform | In Spule, flach oder gefilmt | Mit | 300-1000 mm |
| Materialien | Titan | Oberflächenbehandlung | Poliert, anodisiert, sandgestrahlt |
| Vorteile | Hohe Dehnungsrate | Aktie | Titan-Vorrat Gr1/2 |
| Zustand | Tempern Sie, kaltgewalzt | ||
| Hervorheben | Medizinische Titanschichtplattenfolie,ASTM B265 Titanschichtfolie,Luft- und Raumfahrt-Folien aus Titanschicht |
||
Beschreibung
AMS 4911 ist eine Standardspezifikation, die diechemische, mechanische und metallurgische Anforderungenfür in der Luft- und Raumfahrtindustrie und in der Hochleistungsindustrie verwendete Materialien aus Titan und Titanlegierungen.
Sie definiert die Anforderungen anmit einer Breite von nicht mehr als 20 mm, einschließlichWärmebehandlung, Prüfung und InspektionVerfahren.
AMS 4911 Titanplatte(allgemein Klasse 5 / Ti-6Al-4V / UNS R56400) ist bekannt für seine:
Hohe Festigkeits-Gewichts-Verhältnis
Ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit
Nichtmagnetische Eigenschaften
Gute Formbarkeit und Schweißfähigkeit
Aufgrund dieser Vorteile wird das AMS 4911-Titanblech in der Luft- und Raumfahrt, in der Automobilindustrie, in der Medizin und in Anwendungen für Verbraucherprodukte weit verbreitet.
Sonstige Luft- und Raumfahrtnormen
AMS 4900
AMS 4901
AMS 4902
AMS 4911
AMS 4914
Spezifikationen
| Parameter | Beschreibung |
|---|---|
| Zulassung | Klasse 5 / Ti-6Al-4V / UNS R56400 |
| Anwendung | Luft- und Raumfahrt |
| Staat | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
| Oberfläche | Getränke |
| Stärke | 0.5·20 mm |
| Länge | ≤ 3600 mm |
| Breite | ≤ 2000 mm |
| MOQ | 100 kg |
| Biegetest | Erfüllt die 105°-Biegungsvoraussetzung |
Körperliche Eigenschaften
| Zulassung | Zugfestigkeit (MPa) | Ausfallfestigkeit (MPa) | Ausdehnung (%) |
|---|---|---|---|
| Gr1 | 240 | 170 | 24 |
| Gr2 | 345 | 275 | 20 |
| Gr4 | 550 | 483 | 15 |
| Gr5 | 895 | 828 | 10 |
| Gr7 | 400 | 275 | 18 |
| Gr9 | 620 | 483 | 15 |
| Gr12 | 483 | 348 | 18 |
| Gr23 | 793 | 759 | 10 |
Chemische Zusammensetzung (Wt%)
| Zulassung | Fe (max) | O (max) | N (maximal) | C (max) | H (max) | Pd (max) | Das ist alles. | V | Ni (maximal) | Mo (maximal) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gr1 | 0.20 | 0.18 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
| Gr2 | 0.30 | 0.25 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
| Gr4 | 0.50 | 0.40 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
| Gr5 | 0.40 | 0.20 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | - Ich weiß. | 5.5 ¢6.7 | 3.5 ¢4.5 | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
| Gr7 | 0.30 | 0.25 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.12 ̊0.25 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
| Gr9 | 0.25 | 0.15 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | - Ich weiß. | 2.5 ¢3.5 | 2.0 ¥3.0 | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
| Gr12 | 0.30 | 0.25 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | - Ich weiß. | 0.6 ¢0.9 | 0.2 ¢0.4 | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
| Gr23 | 0.25 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.0125 | - Ich weiß. | 5.5 ¢6.5 | 3.5 ¢4.5 | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
| Ti | Ausgleichsbetrag |
Anwendungen
-
Luft- und Raumfahrt
Verwendet in Flugzeugrüstungen, Flugzeugmotoren, Landewagen und Flügeln aufgrund ihrer hohen Festigkeit und ihres leichten Gewichts. -
Automobilindustrie:
Geeignet für Räder, Aufhängungsteile, Abgassysteme und Leistungskomponenten. -
Medizinische Behandlung:
Ideal für Implantate, Prothesen und chirurgische Instrumente wegen ihrer Biokompatibilität und Korrosionsbeständigkeit. -
Verbraucherprodukte:
Häufig in Brillen, Fahrrädern, Golfclubs, Uhren und hochwertigem Küchengerät verwendet.

